ソフトウェア機能
ソフトウェア概要
解析モード | ・ リアルタイム / オフライン |
機能 | ・ 録画 ・ 再生(ステップ/任意範囲のループ再生/任意ポイントからの再生) ・ レベルレンジ設定 ・ バンドパスフィルター ・ ズーム/パン ・ Acoustic Eraser |
周波数重み | ・ A ・ C ・ Flat weighting |
時間重み | ・ impulse ・ fast ・ slow ・ Σ |
グラフ表示 | ・ レベル ・ FFT ・ 1/3オクターブ ・ 1/1オクターブ ・ 回転数(オプション) |
スペクトルマップ表示 | ・ FFT ・ RPM(オプション) |
バーチャルマイク | ・任意ポイントの音再生 |
画面表示 | ・ 動画 / 静止画 ・ カラー / モノクロ |
ファイル保存 | ・任意フレームをMPEG4、WAV等にExport可能 |
ビームフォーミング法
・2種類のアルゴリズム搭載 |
遅延和法 Delay and Sum(DAS) |
適応型 Minimum Variance(MV) |
操作画面
操作画面 |
ズーム機能(詳細解析) |
グラフ表示
FFT |
![]() |
1/3オクターブ |
![]() |
1/1オクターブ |
![]() |
RPM(オプション) |
![]() |
Copyright(c)2000-2018 CATEC Inc. All Rights Reserved.
このホームページに関する一切の著作権は キャテック(株)に帰属します。